# | TEAM | W | L | PCT | GB |
1. | Dortmund Wanderers | 13 | 3 | .813 | 0 |
2. | Untouchables Paderborn | 11 | 5 | .688 | 2 |
3. | Bonn Capitals | 10 | 6 | .625 | 3 |
4. | Solingen Alligators | 10 | 6 | .625 | 3 |
5. | Wesseling Vermins | 9 | 7 | .563 | 4 |
6. | Cologne Cardinals | 7 | 9 | .438 | 6 |
7. | Neunkirchen Nightmares | 5 | 11 | .313 | 8 |
8. | Düsseldorf Senators | 4 | 12 | .250 | 9 |
9. | Wuppertal Stingrays | 3 | 13 | .188 | 10 |
# | Team | W | L | PCT | STK |
1. | Kottenforst Saints (AK) (aK) | 10 | - | 1.000 | W10 |
2. | Cologne Cardinals 2 | 7 | 3 | .700 | W2 |
3. | Bonn Capitals 2 (AK) (aK) | 6 | 4 | .600 | L2 |
4. | Solingen Alligators U15 | 5 | 5 | .500 | W1 |
5. | Aachen Greyhounds (AK) (aK) | 2 | 8 | .200 | L3 |
6. | Kapellen Turtles AK (aK) | - | 10 | .000 | L9 |
# | Team | W | L | PCT | STK |
1. | Bonn Capitals 4 | 12 | - | 1.000 | W12 |
2. | Cologne Cardinals 4 | 7 | 5 | .583 | L1 |
3. | Solingen Alligators 2 | 6 | 5 | .545 | W1 |
4. | Wesseling Vermins 2 | 3 | 8 | .273 | W1 |
5. | Zülpich Eagles 2 | 1 | 11 | .083 | L4 |
# | Team | W | L | PCT | STK |
1. | Bonn Capitals | 17 | 3 | .889 | W1 |
2. | Cologne Cardinals | 14 | 6 | .700 | L2 |
3. | SG Düsseldorf Senators/Solingen Alligators | 12 | 8 | .600 | L1 |
4. | Witten Kaker Lakers | 8 | 12 | .400 | W2 |
5. | Marl Sly Dogs | 7 | 13 | .350 | W3 |
6. | Ratingen Goose-Necks | 2 | 18 | .100 | L7 |
Stand: 08.Mai 2023