# | TEAM | W | L | PCT | GB |
1. | Solingen Alligators | 16 | 8 | .667 | 0 |
2. | Neunkirchen Nightmares | 14 | 10 | .583 | 2 |
3. | Wesseling Vermins | 12 | 12 | .500 | 4 |
4. | Untouchables Paderborn 2 | 10 | 10 | .500 | 4 |
5. | Dortmund Wanderers | 12 | 12 | .500 | 4 |
6. | Bonn Capitals 2 | 7 | 13 | .350 | 7 |
7. | Cologne Cardinals 2 | 5 | 11 | .313 | 7 |
# | Team | W | L | PCT | STK |
1. | Wuppertal Stingrays | 6 | 1 | .857 | W6 |
2. | Solingen Alligators | 5 | 2 | .714 | W2 |
3. | Ratingen Goose-Necks(aK) | 4 | 3 | .571 | W1 |
4. | Krefeld Crows (aK) | 4 | 4 | .500 | L2 |
5. | SG Marl Sly Dogs 3/Bottrop Blackjacks | 2 | 4 | .333 | W2 |
6. | Düsseldorf Senators | 0 | 7 | .000 | L7 |
# | Team | W | L | PCT | STK | |
1. | Solingen Alligators 2 | 10 | 0 | 1.000 | W10 | |
2. | Ratingen Goose-Necks 2 | 8 | 3 | .727 | W1 | |
3. | Verl/Gütersloh Yaks 2 | 5 | 4 | .556 | W2 | |
4 | Marl Sly Dogs 2 | 5 | 5 | .500 | L2 | |
5. | Krefeld Crows | 4 | 5 | .444 | W2 | |
6. | Witten Kaker Lakers | 2 | 8 | .200 | L3 | |
7. | Hagen Chipmunks 2 | 0 | 9 | .000 | L9 |
# | Team | W | L | PCT | STK |
1. | Cologne Cardinals | 16 | 2 | .889 | W12 |
2. | Ratingen Goose-Necks | 10 | 6 | 625 | L3 |
3. | Solingen Alligators | 10 | 6 | .625 | W1 |
4. | Wesseling Vermins | 2 | 12 | .143 | W1 |
5. | Düsseldorf Senators | 2 | 14 | .125 | L1 |
Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
13.04.2024, 12:00 | Bonn Capitals 2 | Solingen Alligators | 1:11 |
13.04.2024, 15:30 | Bonn Capitals 2 | Solingen Alligators | 1:18 |
21.04.2024, 12:00 | Solingen Alligators | Neunkirchen Nightmares | 11:16 |
21.04.2024, 15:30 | Solingen Alligators | Neunkirchen Nightmares | 16:1 |
28.04.2024, 12:00 | Solingen Alligators | Cologne Cardinals 2 | 3:0 |
28.04.2024, 15:30 | Solingen Alligators | Cologne Cardinals 2 | 11:1 |
01.05.2024, 12:00 | Untouchables Paderborn 2 | Solingen Alligators | 7:10 |
01.05.2024, 15:30 | Untouchables Paderborn 2 | Solingen Alligators | 4:11 |
11.05.2024, 12:00 | Solingen Alligators | Wesseling Vermins | 2:6 |
11.05.2024, 15:30 | Solingen Alligators | Wesseling Vermins | 5:2 |
26.05.2024, 12:00 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn 2 | 6:5 |
26.05.2024, 15:30 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn 2 | 1:11 |
01.06.2024, 12:00 | Dortmund Wanderers | Solingen Alligators | 1:4 |
01.06.2024, 15:30 | Dortmund Wanderers | Solingen Alligators | 7:3 |
09.06.2024 12:00 | Solingen Alligators | Bonn Capitals 2 | 2:5 |
09.06.2024, 15:30 | Solingen Alligators | Bonn Capitals 2 | 13:3 |
15.06.2024, 12:00 | Neunkirchen Nightmares | Solingen Alligators | 7:5 |
15.06.2024, 15:30 | Neunkirchen Nightmares | Solingen Alligators | 3:16 |
23.06.2024, 12:00 | Cologne Cardinals 2 | Solingen Alligators | 2:8 |
23.06.2024, 15:30 | Cologne Cardinals 2 | Solingen Alligators | 4:11 |
07.07.2024, 12:00 | Wesseling Vermins | Solingen Alligators | 7:2 |
07.07.2024, 15:30 | Wesseling Vermins | Solingen Alligators | 7:8 |
21.07.2024, 12:00 | Solingen Alligators | Dortmund Wanderers | 2:3 |
21.07.2024, 15:00 | Solingen Alligators | Dortmund Wanderers | 10:6 |
Playoffs Viertelfinale: | |||
17.08.2024, 14:00 | Neunkirchen Nightmares | Solingen Alligators | 6:18 |
24.08.2024, 12:00 | Solingen Alligators | Neunkirchen Nightmares | 14:13 |
31.08.2024, 14:00 | Solingen Alligators | Bremen Dockers | 12:2 |
07.09.2024, 12:00 | Bremen Dockers | Solingen Alligators | 6:2 |
07.09.2024, 15:30 | Bremen Dockers | Solingen Alligators | 9:3 |
Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
05.05.2024, 15:00 | Solingen Alligators 2 | Ratingen Goose-Necks 2 | 12:10 |
25.05.2024, 15:00 | Witten Kaker Lakers | Solingen Alligators 2 | 5:12 |
02.06.2024, 15:00 | Solingen Alligators 2 | Marl Sly Dogs 2 | 17:2 |
08.06.2024, 15:00 | Solingen Alligators 2 | Hagen Chipmunks 2 | 19:4 |
16.06.2024, 15:00 | Krefeld Crows | Solingen Alligators 2 | 0:11 |
29.06.2024, 15:00 | Verl/Gütersloh Yaks 2 | Solingen Alligators 2 | 2:13 |
05.07.2024, 15:00 | Solingen Alligators 2 | Verl/Gütersloh Yaks 2 | 13:3 |
18.08.2024, 15:00 | Ratingen Goose-Necks 2 | Solingen Alligators 2 | 8:18 |
25.08.2024, 15:00 | Solingen Alligators 2 | Witten Kaker Lakers | 10:7 |
01.09.2024, 15:00 | Marl Sly Dogs 2 | Solingen Alligators 2 | 0:11 |
08.09.2024, 15:00 | Hagen Chipmunks 2 | Solingen Alligators 2 | 5:16 |
21.09.2024, 15:00 | Solingen Alligators 2 | Krefeld Crows | 20:4 |
Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
13.04.2024, 11:00 | Solingen Alligators | Wuppertal Stingrays | 7:6 |
26.05.2024, 11:00 | SG Marl Sly Dogs 3/Bottrop Blackjacks | Solingen Alligators | 4:11 |
01.06.2024, 11:00 | Ratingen Goose-Necks | Solingen Alligators | 6:16 |
15.06.2024, 11:00 | Wuppertal Stingrays | Solingen Alligators | 16:1 |
23.06.2024, 11:00 | Krefeld Crows | Solingen Alligators | 15:14 |
29.06.2024, 11:00 | Solingen Alligators | Krefeld Crows | 21:12 |
24.08.2024, 11:00 | Düsseldorf Senators | Solingen Alligators | 9:24 |
07.09.2024, 11:00 | Solingen Alligators | SG Marl Sly Dogs 3/Bottrop Blackjacks | -:- |
14.09.2024, 11:00 | Solingen Alligators | Ratingen Goose-Necks | 12:11 |
21.09.2024, 10:30 | Solingen Alligators | Düsseldorf Senators | 14:4 |
Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
14.04.2024, 11:00 | Ratingen Goose-Necks | Solingen Alligators | 20:18 |
14.04.2024, 13:00 | Ratingen Goose-Necks | Solingen Alligators | 17:16 |
27.04.2024, 11:00 | Solingen Alligators | Düsseldorf Senators | 5:4 |
27.04.2024, 13:00 | Solingen Alligators | Düsseldorf Senators | 18:6 |
05.05.2024, 11:00 | Cologne Cardinals | Solingen Alligators | 14:18 |
05.05.2024, 13:00 | Cologne Cardinals | Solingen Alligators | 3:6 |
11.05.2024, 11:00 | Wesseling Vermins | Solingen Alligators | 12:21 |
11.05.2024, 13:00 | Wesseling Vermins | Solingen Alligators | 3:22 |
25.05.2024, 11:00 | Solingen Alligators | Ratingen Goose-Necks | 9:2 |
25.05.2024, 13:00 | Solingen Alligators | Ratingen Goose-Necks | 4:15 |
08.06.2024, 11:00 | Düsseldorf Senators | Solingen Alligators | 1:13 |
08.06.2024, 13:00 | Düsseldorf Senators | Solingen Alligators | 2:20 |
16.06.2024, 11:00 | Solingen Alligators | Cologne Cardinals | 14:5 |
16.06.2024, 13:00 | Solingen Alligators | Cologne Cardinals | 7:6 |
30.06.2024, 11:00 | Solingen Alligators | Wesseling Vermins | -:- |
30.06.2024, 13:00 | Solingen Alligators | Wesseling Vermins | -:- |
25.08.2024, 11:00 | Ratingen Goose-Necks | Solingen Alligators | 26:8 |
25.08.2024, 13:00 | Ratingen Goose-Necks | Solingen Alligators | 11:13 |
08.09.2024, 11:00 | Düsseldorf Senators | Solingen Alligators | 1:23 |
08.09.2024, 13:00 | Düsseldorf Senators | Solingen Alligators | 2:22 |
15.09.2024, 11:00 | Cologne Cardinals | Solingen Alligators | 8:5 |
15.09.2024, 13:00 | Cologne Cardinals | Solingen Alligators | 10:17 |
22.09.2024, 11:00 | Solingen Alligators | Wesseling Vermins | 22:15 |
22.09.2024, 13:00 | Solingen Alligators | Wesseling Vermins | 23:13 |
Ein Alligator ist man von Herzen. Als junger Mensch erlernen wir Werte durch unseren Sport und geben diese dann an unsere Rookies weiter. Der Familiengedanke hat unseren Verein immer einzigartig gemacht. Neben professionellen Trainingsmöglichkeiten sind es eben diese „weichen Fakten“ die unsere Teams in der Vergangenheit erfolgreich machten.
Wir freuen uns, wenn Du ein Teil von dieser Familie werden willst, schaue gerne einmal unverbindlich vorbei oder absolviere ein Probetraining. Wir freuen uns auf Dich.
Diesen Sommer bieten wir unserem Baseball Nachwuchs ein echtes Highlight! Von Montag, dem 12.08.2024 bis Freitag, dem 16.08.2024 richten wir unser Baseball Summer Camp aus. Eine tolle Chance, in den Sommerferien bei bestem Baseballwetter an den Grundlagen zu arbeiten. Wir freuen uns über zahlreiche Teilnahmen!
Bonn vs. Solingen
Liebe Freunde, Fans & Familien,
Wir sind im 32igsten Jahr nach Gründung und dürfen sagen, dass wir der erfolgreichste Sportverein aller Zeiten auf Solinger Boden sind: Kein anderer Verein war solange in der Bundesliga und spielte solange abonniert um die Deutsche Meisterschaft. Und hier in Solingen gab es auch mal die größte Nachwuchsabteilung Deutschlands.
Aktuell gehört dies der Vergangenheit an. Absichtlich fehlt hier das Wort „leider“, denn wir haben heute die Chance unsere Alligators neu aufzubauen. Der Rückzug aus der 1. Bundesliga war richtig und wurde mit einem direkten Wiederaufstieg in die 2. Liga belohnt. Die Reform der Schulliga war richtig, denn so können wir Kinder für unseren Sport begeistern. Die Konzentration auf die Nachwuchsmannschaften ist richtig, denn so werden wir für die Zukunft stark sein.
Die Investitionen in unsere Infrastruktur ist richtig, denn so haben alle unsere Mitglieder und Fans beste Voraussetzungen.
Ich lade Sie heute herzlich ein mitzumachen. Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Solingen Alligators, als Mitglied, aktive Eltern, Sportler, Helfer, Betreuer, Organisator, Burgergriller, Handwerker, Spender, Sponsor, etc. Aber seien Sie gewarnt: Wir wollen ein Verein alter Schule sein, eine Gemeinschaft, eine verlässliche Größe in wirren Zeiten, die einander unterstützt und Werte vorlebt: Die Alligators Familie. Denn das hat uns in den 32 Jahren stark und groß gemacht.
Die Alligators freuen sich auf Sie!
Herzlichst
Markus H. L. Meyer
Nutzt die genannten Trainingszeiten um mit uns in Kontakt zu treten. Sowohl unsere Jüngsten als auch die Erste Herrenmannschaft freut sich über Unterstützung durch Euch. Fragen zum Training beantworten Euch gerne die Coaches.